| 型號 | HA13x4.5BRD PF |
| 圖片 | |
| 焦距 | 4.5-59mm |
| 變焦倍率 | 13x |
| 擴展器 | No |
| 最大相關孔徑 | 1:1.8(4.5-41mm) 1:2.6 (59mm) |
| 最小物距(M.O.D.) | 0.3m |
| 最小物距下的物體大小 4:3高寬比(1X) |
- |
| 最小物距下的物體大小 4:3 高寬比(2X) |
- |
| 最小物距下的物體大小 16:9高寬比(1X) |
4.5mm: 750 x 422mm 59mm: 55x31mm |
| 最小物距下的物體大小 16:9高寬比(2X) |
- |
| 視角4:3高寬比(1X) | - |
| 視角4:3高寬比(2X) | - |
| 視角16:9高寬比(1X) | 4.5mm: 93°38' x 61°50' 59mm:9°18' x5°14' |
| 視角16:9高寬比(2X) | - |
| 尺寸(HxWxL) | 95 x 256.1mm |
| 重量 | 2.7 kg |
| 操作系統 | 伺服 |
| 特性 | 內聚焦 快速變焦 變焦限位 PF精確調焦輔助系統 |



